| Nombre de feuilles de ventilateur | 5 |
| Marque | Carte de diamant |
| Modèle | FB1-40-1 |
| Vitesse de réglage | Troisième vitesse |
| Fonction de synchronisation | Moins de 2 heures |
| Bruit | 60dB(A)-70dB(A) (inclus) |
| Fonctions | Réglage à plusieurs vitesses |
| Type d'authentification | 3c |
| Type de ventilateur | Ventilateur mural |
| Numéro de livraison | FB1-40-1 |
| Type de commutateur | Tirer le fil |
| Méthode d'alimentation en air | Secouez la tête |
| Secouez la tête | Secouez la tête à gauche et à droite |
| Mode de fonctionnement | Mécanique |
| Méthode d'alimentation | Électricité AC |
| Sélection de classe de vent | Vent normal |
| Type de ventilateur de climatisation | Type simple froid |
| Tension nominale | 220 |
| Puissance nominale | 55 |
| Fréquence nominale | 50 |
| Numéro de certificat 3C | 2011010702467141 |
| Type de contrôle | Ravitonnement de la corde à main |
| Couleur | Ventilateur mural de type A de 16 pouces blanc |
| Service après-vente | Trois garanties pour la boutique |
| Niveau d'efficacité énergétique | Troisième niveau |
| Numéro d'enregistrement de l'efficacité énergétique | 2012-17-6818-429138 |
| Exporte-t-il des sources d'approvisionnement exclusivement pour les exportations transfrontalières | Non |
| fréquence | 50 |
| Type de moteur | Type AC |
| Méthode de connexion intelligente | Aucun |
| Mode interactif intelligent | Aucun |
| S'il faut changer de fréquence | La conversion de fréquence n'est pas prise en charge |
| Spécifications de la prise | Standard moyen |
| Niveau d'intelligence | non intelligent |
| Capacités d'IA | Aucun |
| Est-ce qu'il prend en charge le mode veille ? | non pris en charge |
| Longueur du câble (longueur du cordon d'alimentation) | 1 |
| Poids net (socle compris) | 2.5 |
| Période de garantie | 12 |
| Taille | 430mm |
| Diamètre (diamètre des pales du ventilateur) | 16 |
| Sales | 1144 |
































