| Импорт или нет | Нет |
| Категория | Микрокристаллическое стекло |
| Пункт Нет. | js-01 |
| Толщина | 2-20 |
| Рейтинг огнестойкости | Класс А |
| Термическая стабильность | Стабильный |
| Коэффициент пропускания ультрафиолета | 10-50 |
| Модель | Jhwj659 |
| Коэффициент затенения | 50-90 |
| Безопасность | Стабильный |
| Коэффициент теплопроводности | 1,2 Вт |
| Поверхностное напряжение | 80 |
| Коэффициент пропускания света | 50-90 |
| Твердость по Моосу | 8 |
| Марка | Цзяин |
| Технические характеристики | Настройка панели черного кристалла |
| Sales | 961 |






















