| 製品カテゴリ | ローファー |
| 開口深さ | 浅口(7cm以下) |
| 適用年齢層 | 青年(18 ~ 40歳) |
| 季節にぴったり | 秋 |
| 流行の要素 | ミシン糸 |
| 産地 | 福建泉州 |
| スタイル | レジャー |
| 適用性別 | 男 |
| パターン | 純色 |
| 靴の材質 | トップ牛革 |
| ソースカテゴリ | 現物 |
| 靴先の形 | 丸頭 |
| ヒールの高さ | フラットヒール |
| 機能 | 耐摩耗性 |
| 貨物番号 | Hd 2188 |
| デザイン | ビジネスカジュアルシューズ |
| 総重量 | 0.5KG |
| ブランド | その他 |
| ソール材質 | ゴム |
| 適用スポーツ | 共通 |
| 在庫ですか | はい |
| 在庫タイプ | 注文全体 |
| 着用方法 | スリーブ/靴セット |
| 外国貿易ですか | はい |
| ヒール形状 | ヒール |
| インナー素材 | 超繊維 |
| 適用シーン | レジャー |
| 外国貿易の種類 | 輸出 |
| アッパーの高さ | ロートップ (0-3cm) |
| ソールクラフト | ビスコース靴 |
| パッケージ体積 | 32*23*12.5cm |
| インソール材質 | Pu |
| 品質検査レポート | いいえ |
| 面の中の材質を手伝います。 | Pu |
| 品質検査機関 | Sgs |
| 発売年シーズン (発売時期) | 2023年夏 |
| 遅くとも出荷時間 | 3日間 |
| カラー | ブラウン |
| サイズ | 45 |
| 主要下流プラットフォーム | Lazada |
| 主な販売地域 | 中東 |
| 認可可能な自社ブランドがあります | はい |
| クロスボーダー輸出専用供給源ですか | はい |
| 閉じ方 | 足セット |
| ソールの厚さ | 2 |
| 対象者 | 成人(18~59歳) |
| Sales | 8992 |






















