| Marque | Grace/Jielia |
| Numéro de livraison | MRJ787 |
| Matériaux | Autre |
| Ingrédients principaux | Autre |
| Contenu des ingrédients principaux | 100 |
| Ingrédients de deuxième année | Fibres de cellulose régénératives |
| Contenu des sous-composants | Fibres de cellulose régénératives |
| Traitement personnalisé | Non |
| Personnes applicables | Pas limité |
| Classification des couleurs | Socket moyen masculin et féminin-5 paires |
| Principales plateformes en aval | Autres |
| Espace de vente principal | Autres |
| Exporte-t-il des sources d'approvisionnement exclusivement pour les exportations transfrontalières | Non |
| Avoir des marques privées autorisées | Est |
| Spécifications (longueur * largeur cm) | Veuillez vous référer à l'image |
| Absorption d'eau | 0-5s |
| Procédé de fabrication | Autre |
| Sales | 160236 |








