| Tên vải | Co giãn polyester |
| Hoa văn | Hoa |
| Công nghệ | In ấn và nhuộm |
| Xuất xứ | Chu Kỳ |
| Kiểu dáng | Phong cách ghép |
| Hình thức kết hợp | Một chiếc |
| Chiều dài váy | váy dài |
| Kiểu váy | Váy tiên nữ |
| Kiểu cổ áo | Cổ chữ I |
| Kiểu tay áo | Không tay |
| Dài tay áo | Không tay |
| Dáng thắt lưng | Cạp vừa |
| Yếu tố phổ biến | Thắt dây |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2026 |
| Thành phần vải chính | Polyester (sợi polyester) |
| Thành phần vải chính 2 | Vải thun |
| Số mặt hàng | 0191 |
| Thương hiệu | Khác |
| Màu sắc | Nền xanh lam hoa to |
| Kích cỡ | XXXL |
| Loại phong cách | Khí chất đi lại |
| Nội dung thành phần vải chính | 95% trở lên |
| Loại váy | Váy liền |
| Các tình huống áp dụng | giải trí |
| Phiên bản | vừa vặn |
| Loại nguồn | Nhà máy nguồn |
| Thẻ treo | Không có thẻ |
| Các khu vực bán hàng hạ nguồn chính 1 | Âu Mỹ |
| Loại cơ thể phù hợp | Loại phổ thông |
| Ảnh nghệ thuật kỹ thuật số | Váy nhiều màu in ảnh nghệ thuật |
| Vạt áo | Chui đầu |
| Phong cách | Phong cách đi lại |
| Loại phong cách xuyên biên giới | Thoải mái giản dị |
| Có nguồn hàng xuyên biên giới không | Là |
| nhãn | Có nhãn ở cổ áo |
| Thành phần vải chính 2 Nội dung | Dưới 30% |
| Người áp dụng | phụ nữ mang thai |
| Các khu vực bán hàng hạ nguồn chính 2 | Đông Nam Á |
| Sales | 28614 |












