| marca | EIXO PAI |
| Tempo no mercado | 2025 |
| Pessoas aplicáveis | outro |
| Tamanho da tela | 2,01 polegadas |
| Distância sem fio | 5m (inclusive) - 10m (inclusive) |
| Capacidade da bateria | Relógio 250mAh, fone de ouvido 25mAh*2 |
| Modo de operação | Toque no botão + |
| Material da pulseira | silicone |
| Peso do produto | 50,5g (relógio + fones de ouvido + pulseira de silicone) 91,5g (relógio + fones de ouvido + pulseira de aço) |
| Serviço pós-venda | Armazene três garantias |
| Lista de embalagem | Relógio/fones de ouvido*2/cabo de carregamento/manual em inglês/caixa de embalagem |
| Tipo de versão | Europa |
| Estilo de pulseira | Tipo de corrente |
| Plataformas compatíveis | iOS |
| Função | Monitoramento do sono |
| cor | Fita prateada + fita de aço de bambu |
| Principais plataformas downstream | LAZADA. |
| Principal área de vendas | Oriente Médio |
| Se deve fornecer fornecimento exclusivo para exportações transfronteiriças | É |
| Tipo de comunicação | Bluetooth |
| É uma fonte patenteada de produtos? | Não |
| Vida útil da bateria | 7-14 dias |
| método de carregamento | Carregamento magnético |
| Grau à prova d'água | vida à prova d'água |
| tipo de tela | Tela TFT |
| Tipo de molde | Modelo privado |
| Material da caixa | outro |
| Estilo de discagem | quadrado |
| Tipo de movimento | JL7012 |
| Compatível com sistemas | IOS11 ou superior, Android 7.0 ou superior |
| Método de conexão | Conexão Bluetooth |
| Personalização de suporte | É |
| Diâmetro | 36–40 mm |
| Resolução da tela | 240*296 pixels |
| Sales | 2842 |
















