| ブランド | PIONEER |
| ファンブレードの材質 | プラスチック |
| 追加機能 | サイレント |
| 原産地 | 広東省 |
| 特許の種類 | 意匠特許 |
| 特許番号 | ZL 2024 3 0640102.4 |
| 供給源が特許取得されているかどうか | はい |
| 商品番号 | タコファン |
| 色 | ブラック、グリル付き |
| 主な下流プラットフォーム | LAZADA |
| 主な販売エリア | ヨーロッパとアメリカ |
| ライセンス取得可能なプライベートブランドがある | はい |
| 国境を越えた輸出に独占的に供給されるかどうか | はい |
| サイズ | 5.5インチ 5200mAh |
| スタイル | クラシックなスタイル |
| 贈り物の機会に最適 | 個人的な贈り物 |
| モーターの種類 | ブラシレスモーター |
| シェル技術 | ABS |
| 騒音 | 36dB(A)以下 |
| バッテリーは内蔵されていますか? | 内蔵バッテリー |
| 内蔵バッテリー容量 | 2000mAh~4000mAh(両端を含む) |
| 製品の正味重量 | 322g |
| 適用シーン | 学生寮 |
| USBを持参するかどうか | はい |
| ファンブレードの数 | 3個 |
| バッテリー寿命 | 6~8時間(含む) |
| 動作モード | 通常のボタン |
| 梱包体積 | 18.8*7*13.9MM |
| パワーモード | リチウム電池 |
| 外観サイズ | 172*70*380 |
| 風速ギア | 3速ギア |
| メーカー | 東莞市倍恩智能科技有限公司 (トウカンシ ベイエン インテリジェント テクノロジー 株式会社) |
| ファンの分類 | タコファン |
| IPライセンスの有無 | いいえ |
| Sales | 31173 |


















