| Số mặt hàng | 388 |
| Thương hiệu | Yi Ding Xuan |
| Tên vải | Bông |
| Thành phần vải chính | Bông |
| Thành phần vải chính 2 | Vải thun |
| Kiểu dáng | Quần ống đứng |
| Quần dài | Quần ba phân |
| Dáng thắt lưng | Cạp cao |
| Dày mỏng | thường xuyên |
| Yếu tố phổ biến | Cúc áo |
| Năm/mùa niêm yết | Mùa xuân năm 2025 |
| Màu sắc | Màu xanh lam |
| Kích cỡ | 2XL |
| Loại phong cách | Khí chất đi lại |
| Nội dung thành phần vải chính | 70% (bao gồm)-80% (không bao gồm) |
| Kiểu quần | Loại ống thẳng |
| Danh mục sản phẩm | Quần bò |
| Loại nguồn | Các thương hiệu nội địa hạng nhất và hạng hai |
| Thẻ treo | Có thẻ |
| Các khu vực bán hàng hạ nguồn chính 1 | Âu Mỹ |
| Phong cách | Phong cách đi lại |
| Đàn hồi | Hơi co giãn |
| Có nên thêm nhung hay không | Không |
| Loại phong cách xuyên biên giới | Thoải mái giản dị |
| Có nguồn hàng xuyên biên giới không | Là |
| Nhãn | Có nhãn cổ áo |
| Thành phần vải chính 2 Nội dung | Dưới 30% |
| Công nghệ | Xử lý không cần ủi |
| Các khu vực bán hàng hạ nguồn chính 2 | Đông Nam Á |
| Sales | 239466 |



