| Giới tính áp dụng | Trung tính/nam và nữ |
| Chất liệu đế giày | EVA |
| Loại hình ngoại thương | Xuất khẩu |
| Có phải ngoại thương không | Không. |
| Chức năng | Chống trượt |
| Chất liệu mặt giày | EVA |
| Yếu tố phổ biến | Khác |
| Độ dày đế giày | 1.5cm (bao gồm)-3.5cm (không bao gồm) |
| Có nguồn hàng xuyên biên giới không | Không. |
| Các loại người áp dụng | Cặp đôi |
| Kiểu dáng | Dép xỏ ngón |
| Công nghệ đế giày | Giày ép nhựa |
| Báo cáo kiểm tra chất lượng | Là |
| Đơn vị kiểm tra chất lượng | sgs |
| Loại nguồn | Hàng sẵn |
| Thương hiệu | cohoi |
| Số mặt hàng | J2309 vân da |
| Loại dép lê | Dép xỏ ngón |
| Có quấn gót không | Không. |
| Dày mỏng | dày |
| Có kèm USB không | Không. |
| Thời gian vận chuyển nhanh nhất | 1-3 ngày |
| Dòng sản phẩm | Khác |
| Mùa năm niêm yết (thời gian niêm yết) | 2025 |
| Thời gian giao hàng muộn nhất | 3 ngày |
| Màu sắc | Hồng da |
| Kích cỡ | 44-45 |
| Nền tảng hạ lưu chính | LAZADA |
| Khu vực bán hàng chính | Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Đông, Châu Phi, Khác |
| Thương hiệu riêng được ủy quyền | Là |
| phong cách | Giải trí hàng ngày |
| Nhóm tuổi áp dụng | Trưởng thành |
| Danh mục sản phẩm | Dép đi trong nhà/giày |
| Sales | 109483 |




























