| แบรนด์ | CKMAX |
| วิธีการจ่ายไฟ | กระแสสลับ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 |
| กำลังไฟ | 40 |
| จัดอันดับความถี่ | - |
| เสียงรบกวน | 36dB(A)-45dB(A)(รวม) |
| เวลาออกสู่ตลาด | ฤดูใบไม้ผลิ2025 |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | มากกว่า8ชั่วโมง |
| การเลือกประเภทลม | ลมที่ราบสูง |
| อำนาจสูงสุด | 50 |
| วิธีการจ่ายอากาศ | ส่ายหัว |
| วิธีการทำงาน | แบบลูกบิด |
| ผลึกน้ำแข็ง | ไม่มีตัว |
| รองรับการชาร์จหรือไม่ | ไม่รองรับ |
| เกียร์ปรับความเร็ว | เกียร์สาม |
| วิธีส่ายหัว | ส่ายหัวไปทางซ้ายและขวา |
| หยุดตก | ไม่รองรับ |
| ยกคงที่ | แบบสกรูเดี่ยว |
| คะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ไม่มีคะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน |
| บริการหลังการขาย | - |
| หมายเลขสินค้า | - |
| หมายเลขใบรับรอง3C | 2025180702070961 |
| สี | การสั่นศีรษะด้วยเสียง (ซ้าย-ขวา) + 1.2m บรรทัด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลม | +2.5m สายไฟต่อพ่วง |
| แพลตฟอร์มปลายน้ำหลัก | อื่นๆ |
| พื้นที่ขายหลัก | ยุโรปและอเมริกา |
| มีแบรนด์ส่วนตัวที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
| ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเฉพาะสำหรับการส่งออกข้ามพรมแดน | ใช่ |
| วิธีการเชื่อมต่ออัจฉริยะ | ไม่มี |
| โหมดอินเทอร์แอคทีฟอัจฉริยะ | การโต้ตอบด้วยเสียง |
| ข้อมูลจำเพาะของปลั๊ก | มาตรฐานปานกลาง |
| ระดับสติปัญญา | ไม่ฉลาด |
| ประเภทสมาร์ท | อื่นๆ |
| เป็นอินเวอร์เตอร์หรือไม่ | ไม่ใช่ |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ AC |
| ความสามารถของ AI | การรู้จำเสียงพูด |
| พื้นที่ใช้งานได้ | 31㎡-40㎡ |
| รองรับโหมดสลีปหรือไม่ | ไม่รองรับ |
| องค์กรการผลิต | 812346879875785544 |
| น้ำหนักสุทธิ (รวมฐาน) | 1.95 |
| สถานที่กำเนิด | จีนแผ่นดินใหญ่ |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | สามารถยกได้ |
| ประเภทพัดลมหมุนเวียน | แบบใช้คู่ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 12 |
| ขนาด | 340*230*440 |
| ประเภทพัดลมไฟฟ้า | พัดลมตั้งโต๊ะ |
| Sales | 639407 |
















































