| ブランド | innisfree |
| 輸入するかどうか | いいえ |
| ブランドタイプ | 高品質な国産品 |
| 製品バーコード | 6956789419873 |
| 対象者 | GM |
| 品質基準を実装する | 1 |
| 製造ライセンス番号 | 広東省Gメイクアップネットワーク準備ワード20170020 |
| 肌タイプに適しています | あらゆる肌タイプ |
| 賞味期限 | 3年 |
| ORIGIN | 広州 |
| 正味内容 | 100g |
| 主な下流プラットフォーム | その他 |
| 主な販売エリア | その他 |
| ライセンス取得可能なプライベートブランドがある | はい |
| 国境を越えた輸出に独占的に供給されるかどうか | はい |
| 化粧品の効果 | 柔らかい肌 |
| 製品仕様 | 1000g |
| 非特殊化粧品登録証番号 | 広東Gメイクアップネットワーク準備番号 2024245325 |
| 特殊用途の化粧品 | いいえ |
| カテゴリー | 痩身クリーム、脂肪燃焼クリーム |
| 製品名 | 減量薬の粉末 |
| Sales | 29973 |






