| จำนวนใบพัดลม | ไม่มีอะไร |
| แบรนด์ | ซันโก (SAST) |
| โมเดล | TS-06 |
| เกียร์ความเร็ว | เกียร์สาม |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | มากกว่า8ชั่วโมง |
| เสียงรบกวน | ต่ำกว่า 36dB(A) |
| ฟังก์ชัน | การปรับความเร็วหลายระดับ |
| ประเภทของการรับรอง | ce |
| ประเภทพัดลม | พัดลมทาวเวอร์ |
| หมายเลขสินค้า | 880 |
| ประเภทสวิตช์ | ประเภทลูกบิด |
| วิธีการจ่ายอากาศ | ส่ายหัว |
| วิธีการส่ายหัว | ส่ายศีรษะไปทางซ้ายและขวา |
| วิธีการทำงาน | การใช้งานแบบกลไกและควบคุมระยะไกลในหนึ่งเดียว |
| วิธีการจ่ายไฟ | กระแสสลับ |
| การเลือกประเภทลม | ลมปกติ |
| หยุดตก | ไม่รองรับ |
| ความจุถังเก็บน้ำ | ไม่มีอะไร |
| ผลึกน้ำแข็ง | ไม่มีของตัวเอง |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 |
| กำลังไฟ | 60 |
| จัดอันดับความถี่ | 50 |
| หมายเลขใบรับรอง3C | 2018010702048900 |
| ประเภทการควบคุม | แบบรีโมท |
| สี | [รุ่นยอดนิยม] สายต่อพ่วงรีโมทคอนโทรลแบบปรับความสูงได้ 1.1 เมตร |
| บริการหลังการขาย | ร้านสามแพ็ค |
| คะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ระดับที่สาม |
| แพลตฟอร์มปลายน้ำหลัก | AliExpress |
| พื้นที่ขายหลัก | อเมริกาเหนือ |
| มีแบรนด์ส่วนตัวที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
| ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเฉพาะสำหรับการส่งออกข้ามพรมแดน | ใช่ |
| ความถี่ | 50hz |
| ประเภทมอเตอร์ | ประเภท AC |
| เทคโนโลยีเชลล์ | PP |
| วิธีการเชื่อมต่ออัจฉริยะ | ไม่มีอะไร |
| วิธีการโต้ตอบที่ชาญฉลาด | ไม่มีอะไร |
| จะเปลี่ยนความถี่หรือไม่ | ไม่รองรับการแปลงความถี่ |
| ข้อมูลจำเพาะของปลั๊ก | มาตรฐานปานกลาง |
| ระดับสติปัญญา | ไม่ฉลาด |
| ความสามารถของ AI | ไม่มีอะไร |
| รองรับโหมดสลีปหรือไม่ | สนับสนุน |
| ความยาวสายไฟ (ความยาวสายไฟ) | 1.2 |
| องค์กรการผลิต | Ningbo Chuange Electric Co., Ltd. |
| น้ำหนักสุทธิ (รวมฐาน) | 3.5 |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 12 |
| ขนาด | 890*225*235 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลม) | 0 |
| Sales | 21953 |

































